
Toevoegingsmiddel voor visvoeders voor veehouderij
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | gemaakt in China | Merknaam: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | 56-86-0 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Zuiver de Installatie van het Bron aminozurenpoeder 100% Natuurlijk Organisch Chloride Vrije 60% | Classificatie: | Voeradditief |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | natuurlijk aminozuurpoeder |
Hoog licht: | zuiver aminozurenpoeder,aminozurenpoeder 100%,natuurlijk aminozuurpoeder |
Productomschrijving
100% natuurlijk organisch aminozuurpoeder Plantaardige bron chloridevrij 60% aminozuur
Aminozuurpoeder is een elementaire samengestelde eenheid van eiwit.Het is een soort biologisch organisme en bevat 15 soorten aminozuren die volledig oplosbaar zijn.
Voordeel
1. Stimuleert de plantengroei en verhoogt de opbrengst van planten.
2. Verbeter de kwaliteit van het product en bevorder ook de ontwikkeling van kreten en wortels.
3. Corrigeer snel tekorten aan voedingsstoffen, verbeter de vruchtzetting, help planten omgevingsstress te doorstaan, en afweren van appel-, peren-, wijnstok-, groenteziekten, zoals appelboomkanker.Een goede aanvullende voeding bij NPK-meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
specificatie
Nee. | productnaam | Aminozuur | PH | Bron |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Dierlijke bron of plantaardige bron voor opties |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Zuurgraad of alkaliteit | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% hydrolyse | 5,5-6,5 | |
7 | H80 | 80% Enzymolyse | Zuurgraad of alkaliteit |
dosering
Gewassen | Dosering en bemestingsperiode | Gewassen | Dosering en bemestingsperiode |
Groente | 1-2 kg/ha | Druif | 1,5-3 kg/ha |
Bessen | 1,5-3 kg/ha | Fruit boom | 1,5-4kg/ha |
Gras | 3-6kg/ha | Sierboom, struiken | 25-28kg in 1 of meer steres water en spray |
Ga Uw Bericht in