
Aditivo para piensos para peces para la acuicultura ganadera
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
Cantidad de orden mínima : | 20 toneladas | Precio : | contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag | Tiempo de entrega : | 7days que se negociará |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
Lugar de origen: | hecho en China | Nombre de la marca: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número de modelo: | 56-86-0 |
Información detallada |
|||
Nombre: | Los aminoácidos puros pulverizan el cloruro orgánico natural el 60% libre de la fuente de la planta | Clasificación: | Añadido de la alimentación |
---|---|---|---|
Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | polvo natural del aminoácido |
Alta luz: | Polvo de aminoácidos puros,polvo de aminoácidos 100%,polvo de aminoácidos naturales |
Descripción de producto
Aminoácido orgánico natural del 60% del cloruro de la fuente vegetal del polvo del aminoácido orgánico natural del 100%
Amino Acid Powder es una unidad compuesta elemental de proteína.Es un tipo de organismo biológico y contiene 15 tipos de aminoácidos con solubilidad total.
Beneficio
1. Estimula el crecimiento de las plantas y aumenta la producción de las plantas.
2. Mejorar la calidad del producto y también promover el desarrollo de puntas y raíces.
3. Corrija rápidamente las deficiencias de nutrientes, mejore el cuajado de frutos, ayude a las plantas a soportar el estrés ambiental y elimine enfermedades de manzanas, peras, vides y vegetales, como el cancro del manzano.Una buena nutrición complementaria al fertilizante y pesticida NPK.
especificación
No. | nombre del producto | Aminoácidos | PH | Fuente |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Fuente animal o fuente vegetal para opciones |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Acidez o alcalinidad | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% Hidrólisis | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | 80% Enzimólisis | Acidez o alcalinidad |
Dosis
Cultivos | Período de dosificación y fertilizante | Cultivos | Período de dosificación y fertilizante |
Verdura | 1-2kg/ha | Uva | 1,5-3 kg/ha |
Bayas | 1,5-3 kg/ha | Árbol de frutas | 1,5-4 kg/ha |
Césped | 3-6 kg/ha | Árbol ornamental, Arbustos | 25-28 kg en 1 o más litros de agua y spray |
Incorpore su mensaje