
Рыбная кормовая добавка для животноводства
Контактное лицо : Kevin Wang
Номер телефона : +86-18762198555
Количество мин заказа : | 20 тонн | Цена : | contact us |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 25kg/bag | Время доставки : | 7days, который нужно обсудить |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P | Поставка способности : | 1000 тонна/тонн в месяц |
Место происхождения: | сделанный в фарфоре | Фирменное наименование: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Номер модели: | 56-86-0 |
Подробная информация |
|||
Имя: | Чистые аминокислоты пудрят хлорид свободное 60% источника завода 100% естественный органический | Классификация: | Добавка питания |
---|---|---|---|
Применение: | Птица, корова, скотины, поголовье, птица, рыба, цыпленок | Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
незрелый протеин: | 60,70,80,90 etc | Ключевое слово: | естественный порошок аминокислоты |
Высокий свет: | порошок чистых аминокислот,порошок аминокислот 100%,порошок натуральных аминокислот |
Характер продукции
Хлорид источника завода порошка аминокислоты 100% естественный органический освобождает 60% аминокислоты
Аминокислотный порошок представляет собой элементарную составную единицу белка.Это своего рода биологический организм, содержащий 15 видов аминокислот с полной растворимостью.
Выгода
1. Стимулирует рост растений и увеличивает урожайность растений.
2. Улучшите качество продукции, а также содействуйте развитию корней и корней.
3. Быстро устраняйте дефицит питательных веществ, улучшайте завязываемость плодов, помогайте растениям выдерживать экологический стресс и боритесь с яблонями, грушами, виноградной лозой, овощными болезнями, такими как язва яблони.Хорошая подкормка к удобрениям NPK и пестицидам.
Спецификация
Нет. | наименование товара | Аминокислота | РН | Источник |
1 | АА30 | 30% | 4-5,5 | Источник животного или растительного происхождения для вариантов |
2 | АА40 | 40% | 4-5,5 | |
3 | АА45 | 45% | 4-5,5 | |
4 | АА50 | 50% | Кислотность или щелочность | |
5 | АА70 | 70% | 6-8 | |
6 | Е80 | 80% гидролиз | 5,5-6,5 | |
7 | Н80 | 80% энзимолиз | Кислотность или щелочность |
дозировка
Культуры | Дозировка и период внесения удобрений | Культуры | Дозировка и период внесения удобрений |
овощ | 1-2 кг/га | Виноград | 1,5-3 кг/га |
Ягоды | 1,5-3 кг/га | Фруктовое дерево | 1,5-4 кг/га |
газон | 3-6кг/га | Декоративное дерево, Кусты | 25-28 кг в 1 или более стерах воды и опрыскивания |
Впишите ваше сообщение