
Dodatek paszowy dla ryb do akwakultury bydła
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimalne zamówienie : | 20 ton | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg/worek | Czas dostawy : | 7dni Do uzgodnienia |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P | Możliwość Supply : | 1000 ton / ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numer modelu: | 56-86-0 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Czysty proszek aminokwasów 100% Naturalne organiczne źródło roślinne Bez chloru 60% | Klasyfikacja: | dodatek paszowy |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Ptak, krowa, bydło, zwierzęta gospodarskie, drób, ryby, kurczaki | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Białko surowe: | 60,70,80,90 itd | Słowo kluczowe: | naturalny proszek aminokwasowy |
High Light: | czysty aminokwas w proszku,aminokwas w proszku 100%,naturalny proszek aminokwasowy |
opis produktu
100% naturalny organiczny aminokwas w proszku Źródło roślinne wolne od chlorków 60% aminokwasów
Aminokwas w proszku to elementarna złożona jednostka białka.Jest rodzajem organizmu biologicznego i zawiera 15 rodzajów aminokwasów o pełnej rozpuszczalności.
Korzyść
1. Stymuluje wzrost roślin i zwiększa wydajność roślin.
2. Popraw jakość produktu, a także promuj rozwój pohukiwania i korzeni.
3. Szybko koryguj niedobory składników odżywczych, poprawiaj zawiązywanie owoców, pomagaj roślinom znosić stres środowiskowy i odpieraj choroby jabłoni, gruszek, winorośli, warzyw, takie jak rak jabłoni.Dobre uzupełnienie żywienia do nawozów NPK i pestycydów.
specyfikacja
NIE. | Nazwa produktu | Aminokwas | PH | Źródło |
1 | AA30 | 30% | 4-5,5 | Źródło zwierzęce lub źródło roślinne dla opcji |
2 | AA40 | 40% | 4-5,5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5,5 | |
4 | AA50 | 50% | Kwasowość lub zasadowość | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% Hydroliza | 5,5-6,5 | |
7 | H80 | 80% Enzymoliza | Kwasowość lub zasadowość |
dawkowanie
Uprawy | Dawkowanie i okres nawożenia | Uprawy | Dawkowanie i okres nawożenia |
Warzywo | 1-2kg/ha | Winogrono | 1,5-3kg/ha |
Jagody | 1,5-3kg/ha | Drzewo owocowe | 1,5-4kg/ha |
Darń | 3-6kg/ha | Drzewo ozdobne, Krzewy | 25-28 kg w 1 lub więcej jednostkach wody i spryskać |
Wpisz swoją wiadomość