
Additif alimentaire pour poissons destiné à l'aquaculture bovine
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine | Nom de marque: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numéro de modèle: | 56-86-0 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Les acides aminés purs saupoudrent le chlorure organique naturel 60% libre de source d'usine de 100% | Classification: | Additif d'alimentation |
---|---|---|---|
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | poudre naturelle d'acide aminé |
Surligner: | poudre d'acides aminés purs,poudre d'acides aminés 100%,poudre d'acides aminés naturels |
Description de produit
Acide aminé organique 100% naturel de source de poudre d'acide aminé sans chlorure 60% d'acide aminé
La poudre d'acide aminé est une unité composite élémentaire de protéine.C'est une sorte d'organisme biologique et contient 15 types d'acides aminés avec une solubilité totale.
Avantage
1.Stimule la croissance des plantes et augmente la production des plantes.
2.Améliorez la qualité du produit et favorisez également le développement des hululements et des racines.
3.Corrigez rapidement les carences en nutriments, améliorez la nouaison, aidez les plantes à supporter le stress environnemental et repoussez les maladies des pommes, des poires, de la vigne et des légumes, telles que le chancre du pommier.Une bonne nutrition complémentaire aux engrais et pesticides NPK.
spécification
Non. | Nom du produit | Acide aminé | pH | Source |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Source animale ou source végétale pour les options |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Acidité ou alcalinité | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% Hydrolyse | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | 80% Enzymolyse | Acidité ou alcalinité |
dosage
Cultures | Dosage et période d'engrais | Cultures | Dosage et période d'engrais |
Légume | 1-2 kg/ha | Raisin | 1.5-3kg/ha |
Baies | 1.5-3kg/ha | Arbre fruitier | 1.5-4kg/ha |
Gazon | 3-6kg/ha | Arbre d'ornement, Arbustes | 25-28 kg dans 1 ou plusieurs stères d'eau et de pulvérisation |
Entrez votre message