
গবাদি পশুর জলজ পালনের জন্য ফিশ ফিড সংযোজন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin Wang
ফোন নম্বর : +86-18762198555
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টন | মূল্য : | contact us |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি/ব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7 দিন আলোচনা করা হবে |
পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 টন/টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | Amino Acid |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | মডেল নম্বার: | 56-86-0 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | বিশুদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার 100% প্রাকৃতিক জৈব উদ্ভিদ উৎস ক্লোরাইড মুক্ত 60% | শ্রেণীবিভাগ: | খাদ্য সংযোজন |
---|---|---|---|
আবেদন: | পাখি, গরু, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, মুরগি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
অশোধিত প্রোটিন: | 60,70,80,90 ইত্যাদি | কীওয়ার্ড: | প্রাকৃতিক অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার |
লক্ষণীয় করা: | বিশুদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার,অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার 100%,প্রাকৃতিক অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা
100% প্রাকৃতিক জৈব অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার প্ল্যান্ট সোর্স ক্লোরাইড মুক্ত 60% অ্যামিনো অ্যাসিড
অ্যামিনো অ্যাসিড পাউডার প্রোটিনের একটি মৌলিক যৌগিক একক।এটি এক ধরণের জৈবিক জীব এবং এতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়তা সহ 15 ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে।
সুবিধা
1. উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে এবং গাছের উৎপাদন বাড়ায়।
2. পণ্যের গুণমান উন্নত করুন এবং হুট এবং শিকড়ের বিকাশের প্রচার করুন।
3. পুষ্টির ঘাটতি দ্রুত সংশোধন করুন, ফলের সেট উন্নত করুন, গাছপালাকে পরিবেশগত চাপ সহ্য করতে সাহায্য করুন এবং আপেল, নাশপাতি, আঙ্গুরের লতা, উদ্ভিজ্জ রোগ যেমন আপেল-গাছের ক্যানকার প্রতিরোধ করুন।NPK সার এবং কীটনাশকের একটি ভাল সম্পূরক পুষ্টি।
স্পেসিফিকেশন
না. | পণ্যের নাম | অ্যামিনো অ্যাসিড | পিএইচ | উৎস |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | বিকল্পগুলির জন্য প্রাণীর উত্স বা উদ্ভিদ উত্স৷ |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | ৫০% | অম্লতা বা ক্ষারত্ব | |
5 | AA70 | ৭০% | 6-8 | |
6 | E80 | 80% হাইড্রোলাইসিস | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | 80% এনজাইমোলাইসিস | অম্লতা বা ক্ষারত্ব |
ডোজ
ফসল | ডোজ এবং সারের সময়কাল | ফসল | ডোজ এবং সারের সময়কাল |
শাকসবজি | 1-2 কেজি/হেক্টর | আঙ্গুর | 1.5-3 কেজি/হেক্টর |
বেরি | 1.5-3 কেজি/হেক্টর | ফলের গাছ | 1.5-4 কেজি/হেক্টর |
টার্ফ | 3-6 কেজি/হেক্টর | শোভাময় গাছ, ঝোপঝাড় | 25-28 কেজি 1 বা ততোধিক স্টের জল এবং স্প্রে |
আপনার বার্তা লিখুন