
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Índice da vitamina: | Rico | Cor: | Verde |
---|---|---|---|
índice de proteína: | Alto | Índice da fibra: | Alto |
Digestibilidade: | Alto | Gosto: | Suave |
Ingrediente principal: | Proteína de planta | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
Nome: | Os rebanhos animais secos do pó do fermento da cerveja dos aditivos da alimentação de glúten de milh | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | aditivos da alimentação de glúten de milho |
Realçar: | alimentação de glúten de milho seca,aditivos da alimentação de glúten de milho,cas não 66071-96-3 |
Descrição de produto
A farinha de peixes é a à terra e o resíduo secado da proteína que permanece após a gordura foi extraído no processo de rendição normal. Processamento: O peixe é exposto a uma temperatura máxima do disco de
120° C por aproximadamente 30 a 40 minutos. Os peixes secados despedaçaram-se pelo hammermill e de refrigeração à temperatura ambiente.
Artigos | Índices | ||||||
Formulário | Pó | ||||||
Cor | Brown/cinzento | ||||||
Odor | Duvidoso/levemente da amônia | ||||||
Proteína bruta | minuto 60% | ||||||
TVBN | 200mg/100gr máximo | ||||||
Umidade | 10% máximo | ||||||
Gordo | 5% máximo | ||||||
Cinza | 10% máximo | ||||||
Fibra bruta | 2,50% máximo | ||||||
Sal | 2% máximo | ||||||
Ca | 1,50% típico | ||||||
P | 1,35% típico | ||||||
Digestível | minuto 85% | ||||||
Armazenamento | A loja selou firmemente em condições secas no empacotamento original em um lugar fresco protegido da luz | ||||||
Vida útil | 12 meses da data de fabricação, quando armazenado em embalagem original fechada |
Incorpore sua mensagem