
Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 50kg/25kg per borsa/grande borsa in serie | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informazioni dettagliate |
|||
Contenuto di vitamine: | Ricco | Colore: | Verde |
---|---|---|---|
contenuto proteico: | Alto | Contenuto della fibra: | Alto |
Digeribilità: | Alto | Gusto: | Delicato |
Ingrediente principale: | Proteina vegetale | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
Nome: | Il bestiame asciutto della polvere del lievito della birra degli additivi alimentari del glutine di | Classificazione: | Alimentazione della proteina vegetale, alimentazione animale della proteina, additivo alimentare |
Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | additivi alimentari del glutine di mais |
Evidenziare: | di semola glutinata di mais a secco,additivi alimentari del glutine di mais,cas non 66071-96-3 |
Descrizione di prodotto
La farina di pesce è l'a terra ed il residuo secco della proteina che rimane dopo il grasso è stato estratto nel processo di rappresentazione normale. Elaborazione: Il pesce è esposto ad una temperatura massima del disco di
120° C per circa 30 - 40 minuti. Il pesce essiccato ha fracassato da hammermill e raffreddato alla temperatura ambiente.
Oggetti | Indice | ||||||
Forma | Polvere | ||||||
Colore | Brown/grigio | ||||||
Odore | Strano/leggermente di ammoniaca | ||||||
Proteina grezza | min 60% | ||||||
TVBN | 200mg/100gr massimo | ||||||
Umidità | 10% massimo | ||||||
Grasso | 5% massimo | ||||||
Cenere | 10% massimo | ||||||
Fibra grezza | 2,50% massimo | ||||||
Sale | 2% massimo | ||||||
Ca | 1,50% tipico | ||||||
P | 1,35% tipico | ||||||
Digeribile | min 85% | ||||||
Stoccaggio | Il deposito ha sigillato strettamente nelle condizioni asciutte nell'imballaggio originale ad un posto fresco protettivo dalla luce | ||||||
Durata di prodotto in magazzino | 12 mesi a partire dalla data di fabbricazione, una volta immagazzinato in imballaggio originale non aperto |
Entri nel vostro messaggio