Bulto puro de la alimentación de la comida de la gluten de maíz
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Precio : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 50kg/25kg por bolso/bolso a granel grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Nombre de la marca: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Información detallada |
|||
| Contenido de la vitamina: | Rico | Color: | Verde |
|---|---|---|---|
| contenido proteínico: | Alto | Contenido de la fibra: | Alto |
| Digestibilidad: | Alto | Gusto: | Suave |
| Ingrediente principal: | Fitoproteína | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Nombre: | El ganado seco del polvo de la levadura de la cerveza de los añadidos del alimento a base de gluten | Clasificación: | Alimentación de la fitoproteína, alimentación animal de la proteína, añadido de la alimentación |
| Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | añadidos del alimento a base de gluten de maíz |
| Alta luz: | alimento a base de gluten de maíz seco,añadidos del alimento a base de gluten de maíz,cas no 66071-96-3 |
||
Descripción de producto
La harina de pescado es la de tierra y el residuo secado de la proteína que permanecía después de grasa se ha extraído en el proceso de representación normal. Proceso: El pescado se expone a una temperatura máxima del disco de
120° C por aproximadamente 30 a 40 minutos. Los pescados secados rompieron por el hammermill y refrescado a la temperatura ambiente.
| Artículos | Contenido | ||||||
| Forma | Polvo | ||||||
| Color | Brown/gris | ||||||
| Olor | A pescado/levemente del amoníaco | ||||||
| Proteína cruda | minuto el 60% | ||||||
| TVBN | 200mg/100gr máximo | ||||||
| Humedad | el 10% máximo | ||||||
| Gordo | el 5% máximo | ||||||
| Ceniza | el 10% máximo | ||||||
| Fibra cruda | el 2,50% máximo | ||||||
| Sal | el 2% máximo | ||||||
| Ca | el 1,50% típico | ||||||
| P | el 1,35% típico | ||||||
| Digestible | minuto el 85% | ||||||
| Almacenamiento | La tienda selló firmemente en condiciones secas en el empaquetado original en un lugar fresco protegido contra la luz | ||||||
| Vida útil | 12 meses a partir de la fecha de la fabricación, cuando está almacenado en el embalaje original cerrado | ||||||
Incorpore su mensaje