
Czysta mączka z glutenem kukurydzianym luzem
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 50 kg / 25 kg na worek / duży worek zbiorczy | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nazwa handlowa: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Szczegóły informacji |
|||
Zawartość witamin: | Bogaty | Kolor: | zielony |
---|---|---|---|
Zawartość białka: | Wysoki | zawartość błonnika: | Wysoki |
Strawność: | Wysoki | Smak: | Łagodny |
Główny składnik: | Białko roślinne | Składowanie: | Chłodne I Suche Miejsce |
Nazwa: | Suchy gluten kukurydziany Dodatki paszowe Drożdże piwne w proszku Pasze dla zwierząt gospodarskich N | Klasyfikacja: | Pasza z białkiem roślinnym, Pasza z białkiem zwierzęcym, Dodatek paszowy |
Aplikacja: | Ptak, krowa, bydło, zwierzęta gospodarskie, drób, ryby, kurczaki | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Białko surowe: | 60,70,80,90 itd | Słowo kluczowe: | dodatki paszowe z glutenu kukurydzianego |
High Light: | sucha pasza z glutenu kukurydzianego,dodatki paszowe z glutenu kukurydzianego,nr cas 66071-96-3 |
opis produktu
Mączka rybna to zmielona i wysuszona pozostałość białkowa pozostająca po ekstrakcji tłuszczu w normalnym procesie wytapiania.Przetwarzanie: Ryba jest narażona na maksymalną temperaturę krążka
120°C przez około 30-40 minut.Suszona ryba rozdrobniona przez młyn młotkowy i schłodzona do temperatury pokojowej.
Rzeczy | Zawartość | ||||||
Formularz | Proszek | ||||||
Kolor | Brązowy / szary | ||||||
Zapach | Rybny/lekko amoniakalny | ||||||
surowe białko | minimum 60% | ||||||
TVBN | maksymalnie 200mg/100gr | ||||||
Wilgoć | maksymalnie 10% | ||||||
Tłuszcz | maksymalnie 5% | ||||||
Popiół | maksymalnie 10% | ||||||
Włókno surowe | maksymalnie 2,50% | ||||||
Sól | maksymalnie 2% | ||||||
ok | typowe 1,50% | ||||||
P | typowe 1,35% | ||||||
Strawny | minimum 85% | ||||||
Składowanie | Przechowywać szczelnie zamknięte w suchych warunkach w oryginalnym opakowaniu w chłodnym miejscu chronionym przed światłem | ||||||
Okres przydatności do spożycia | 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu |
Wpisz swoją wiadomość