
Reine Maiskleber-Mahlzeit-Zufuhr-Masse
ContPerson : Kevin Wang
Telefonnummer : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preis : | contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 50kg/25kg pro Tasche/große Massentasche | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Markenname: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Detailinformationen |
|||
Vitamin-Inhalt: | Reich | Farbe: | Grün |
---|---|---|---|
Proteingehalt: | Hoch | Faserinhalt: | Hoch |
Bekömmlichkeit: | Hoch | Geschmack: | Mild |
Hauptbestandteil: | Betriebsprotein | Lagerung: | kühler und trockener Platz |
Name: | Trockener Maiskleberfutter-Zusatz-Bier-Hefe-Pulver-Viehbestand ziehen Cas No 66071-96-3 ein | Einstufung: | Betriebsprotein-Zufuhr, Zufuhr des tierischen Eiweißes, Zufuhr-Zusatz |
Anwendung: | Vogel, Kuh, Vieh, Viehbestand, Geflügel, Fisch, Huhn | Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Rohprotein: | 60,70,80,90 usw. | Schlüsselwort: | Maiskleberfutterzusätze |
Markieren: | trockenes Maiskleberfutter,Maiskleberfutterzusätze,cas nicht 66071-96-3 |
Produkt-Beschreibung
Fischmehl ist das Grund und der getrocknete Proteinrückstand, der nach Fett bleibt, ist im normalen Wiedergabeprozeß extrahiert worden. Verarbeitung: Fisch wird einer maximalen Diskettentemperatur von ausgesetzt
120° C für ungefähr 30 bis 40 Minuten. Trockenfisch zertrümmerte durch hammermill und zur Raumtemperatur abgekühlt.
Einzelteile | Inhalt | ||||||
Form | Pulver | ||||||
Farbe | Brown/Graues | ||||||
Geruch | Fischartig/etwas vom Ammoniak | ||||||
Rohprotein | Minute 60% | ||||||
TVBN | maximales 200mg/100gr | ||||||
Feuchtigkeit | maximales 10% | ||||||
Fett | maximales 5% | ||||||
Asche | maximales 10% | ||||||
Rohfaser | maximales 2,50% | ||||||
Salz | maximales 2% | ||||||
Ca | typisches 1,50% | ||||||
P | typisches 1,35% | ||||||
Verdaulich | Minute 85% | ||||||
Lagerung | Speicher versiegelte fest in den trockenen Bedingungen im ursprünglichen Verpacken an einem kühlen Platz, der vor dem Licht geschützt wurde | ||||||
Haltbarkeitsdauer | 12 Monate vom Herstelldatum, wenn Sie in ungeöffneter Originalpackung gespeichert werden |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein