Чистая большая часть питания еды клейковины мозоли
Контактное лицо : Kevin Wang
Номер телефона : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Цена : | contact us |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 50kg/25kg в сумку/большую оптовую сумку | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Фирменное наименование: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Подробная информация |
|||
| Содержание витамина: | Богатый | Цвет: | Зеленый цвет |
|---|---|---|---|
| содержание белка: | Высокий | Содержание волокна: | Высокий |
| Удобоваримость: | Высокий | Вкус: | Слабый |
| Главный ингредиент: | Протеин завода | Хранение: | крутое и сухое место |
| Имя: | Сухое поголовье порошка пивоваренных дрожжей добавок питания клейковины мозоли не кормит Cas никакое | Классификация: | Питание протеина завода, животное питание протеина, добавка питания |
| Применение: | Птица, корова, скотины, поголовье, птица, рыба, цыпленок | Сертификация: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| незрелый протеин: | 60,70,80,90 etc | Ключевое слово: | добавки питания клейковины мозоли |
| Высокий свет: | сухое питание клейковины мозоли,добавки питания клейковины мозоли,cas отсутствие 66071-96-3 |
||
Характер продукции
Еда рыб земные и высушенная выпарка протеина оставаясь после сала была извлечена в нормальном представляя процессе. Обработка: Подвергают действию рыба максимальной температуры диска
120° c на приблизительно 30 до 40 минут. Высушенные рыбы поломали hammermill и охлаженный к комнатной температуре.
| Детали | Содержание | ||||||
| Форма | Порошок | ||||||
| Цвет | Браун/серое | ||||||
| Запах | Fishy/немножко амиака | ||||||
| Незрелый протеин | минута 60% | ||||||
| TVBN | максимальное 200mg/100gr | ||||||
| Влага | максимальное 10% | ||||||
| Жирный | максимальное 5% | ||||||
| Зола | максимальное 10% | ||||||
| Незрелое волокно | максимальное 2,50% | ||||||
| Соль | максимальное 2% | ||||||
| Ca | типичное 1,50% | ||||||
| P | типичное 1,35% | ||||||
| Удобоваримый | минута 85% | ||||||
| Хранение | Магазин плотно загерметизировал в сухих условиях в первоначальной упаковке на крутом месте защищенном от света | ||||||
| Срок годности при хранении | 12 месяца от даты изготовления, сохраненный в неоткрытой первоначальной упаковке | ||||||
Впишите ваше сообщение