Καθαρός όγκος τροφών γεύματος γλουτένης καλαμποκιού
Υπεύθυνος : Kevin Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Τιμή : | contact us |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50kg/25kg ανά την τσάντα/μεγάλη μαζική τσάντα | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Μάρκα: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Περιεκτικότητα σε βιταμίνες: | Πλούσιος | Χρώμα: | Πράσινος |
|---|---|---|---|
| περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: | Υψηλός | Περιεκτικότητα σε ίνες: | Υψηλός |
| Πεπτικότητα: | Υψηλός | Γούστο: | Ήπιος |
| Κύριο συστατικό: | Πρωτεΐνη εγκαταστάσεων | Αποθήκευση: | δροσερή και ξηρά θέση |
| Όνομα: | Ξηρά τροφή CAS ζωικού κεφαλαίου σκονών ζύμης μπύρας πρόσθετων ουσιών τροφών γλουτένης καλαμποκιού Νο | Ταξινόμηση: | Τροφή πρωτεΐνης εγκαταστάσεων, ζωική πρωτεϊνική τροφή, πρόσθετη ουσία τροφών |
| Εφαρμογή: | Πουλί, αγελάδα, βοοειδή, ζωικό κεφάλαιο, πουλερικά, ψάρια, κοτόπουλο | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| ακατέργαστη πρωτεΐνη: | 60,70,80,90 κ.λπ. | Λέξη κλειδί: | πρόσθετες ουσίες τροφών γλουτένης καλαμποκιού |
| Υψηλό φως: | ξηρά τροφή γλουτένης καλαμποκιού,πρόσθετες ουσίες τροφών γλουτένης καλαμποκιού,CAS αριθ. 66071-96-3 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το ιχθυάλευρο είναι το έδαφος και το ξηρό πρωτεϊνικό υπόλειμμα που παραμένουν αφότου έχει εξαχθεί το λίπος στην κανονική δίνοντας διαδικασία. Επεξεργασία: Το ψάρι εκτίθεται σε μια μέγιστη θερμοκρασία δίσκων
120° Γ για περίπου 30 έως 40 λεπτά. Αποξηραμένα ψάρια που συνθλίβονται από το hammermill και που δροσίζονται στη θερμοκρασία δωματίου.
| Στοιχεία | Περιεχόμενο | ||||||
| Μορφή | Σκόνη | ||||||
| Χρώμα | Καφετής/γκρι | ||||||
| Μυρωδιά | Fishy/ελαφρώς της αμμωνίας | ||||||
| Ακατέργαστη πρωτεΐνη | ελάχιστο 60% | ||||||
| TVBN | ανώτατο 200mg/100gr | ||||||
| Υγρασία | ανώτατο 10% | ||||||
| Λίπος | ανώτατο 5% | ||||||
| Τέφρα | ανώτατο 10% | ||||||
| Ακατέργαστη ίνα | ανώτατο 2,50% | ||||||
| Άλας | ανώτατο 2% | ||||||
| Ασβέστιο | χαρακτηριστικό 1,50% | ||||||
| Π | χαρακτηριστικό 1,35% | ||||||
| Εύπεπτος | ελάχιστο 85% | ||||||
| Αποθήκευση | Το κατάστημα σφράγισε στενά στους ξηρούς όρους στην αρχική συσκευασία σε μια δροσερή θέση που προστατεύθηκε από το φως | ||||||
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 12 μήνες από την ημερομηνία της κατασκευής, όταν αποθηκεύεται στην κλειστή αρχική συσκευασία | ||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας