Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Détail Infomation |
|||
| Contenu de vitamine: | Riche | Couleur: | Vert |
|---|---|---|---|
| teneur en protéines: | Haut | Teneur en fibres: | Haut |
| Digestibilité: | Haut | Goût: | Doux |
| Ingrédient principal: | Protéine végétale | Stockage: | endroit frais et sec |
| Nom: | Le bétail sec de poudre de levure de bière d'additifs d'aliment à base de gluten de maïs alimente à | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
| Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | additifs d'aliment à base de gluten de maïs |
| Surligner: | aliment à base de gluten de maïs sec,additifs d'aliment à base de gluten de maïs,cas pas 66071-96-3 |
||
Description de produit
La farine de poisson est la moulue et le résidu sec de protéine restant après graisse a été extrait dans le processus de rendu normal. Traitement : Le poisson est exposé à une température maximum de disque de
120° C pendant approximativement 30 à 40 minutes. Les poissons secs se sont écrasés par le hammermill et refroidi à la température ambiante.
| Articles | Contenu | ||||||
| Forme | Poudre | ||||||
| Couleur | Brown/gris | ||||||
| Odeur | De poisson/légèrement de l'ammoniaque | ||||||
| Protéine brute | minute 60% | ||||||
| TVBN | 200mg/100gr maximum | ||||||
| Humidité | 10% maximum | ||||||
| Gros | 5% maximum | ||||||
| Cendre | 10% maximum | ||||||
| Fibres brutes | 2,50% maximum | ||||||
| Sel | 2% maximum | ||||||
| Ca | 1,50% typique | ||||||
| P | 1,35% typique | ||||||
| Digestible | minute 85% | ||||||
| Stockage | Le magasin a étroitement scellé en conditions sèches dans l'emballage original à un endroit frais protégé contre la lumière | ||||||
| Durée de conservation | 12 mois de la date de la fabrication, une fois entreposé en emballage original non-ouvert | ||||||
Entrez votre message