Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Informação detalhada |
|||
| índice de proteína: | Alto | Empacotamento: | saco |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Alimentação da proteína de planta | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
| Tamanho do grânulo: | Pequeno | Índice gordo: | Ponto baixo |
| Índice de ácidos aminados: | Rico | Índice da vitamina: | Rico |
| Nome: | Pelotas secas da refeição do glúten de milho para gados bovinos 60% | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
| Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | Pelotas secas do glúten |
| Realçar: | pellets de farinha de glúten de milho,alimentação de glúten de milho para gado de corte,pellets de glúten seco |
||
Descrição de produto
| Unid | Especificações | ||
| Nota alta | Grau 1 | ||
| Especificações do Sentido | Cor, Status, Odor | pó/grânulos amarelo dourado, cor consistente, sem fermentação, mofo, grumos ou cheiro incomum | |
| Especificações físico-químicas | Umidade(%) | ≤11,0 | |
| Proteína Bruta (%) (base úmida) | ≥658,0 | ≥55,0 | |
| *(DS)/(%) Gordura | ≤3,2 | ||
|
(diâmetro
3,0 mm)/(%) Granularidade |
≥98,0 | ||
| Nota: *inspecione quando solicitado | |||
Incorpore sua mensagem