De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prijs : | contact us |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 50kg/25kg per zak/grote bulkzak | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Merknaam: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| eiwitgehalte: | Hoog | Verpakking: | zak |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Het Voer van de installatieproteïne | Opslag: | koele en droge plaats |
| Korrelgrootte: | Klein | Vetgehalte: | Laag |
| Aminozureninhoud: | Rijk | Vitamineinhoud: | Rijk |
| Naam: | Droge de Maaltijdkorrels van het Graangluten voor Slachtvee 60% | Classificatie: | Plant Proteïnevoer, Dierlijk Eiwitvoer, Voeradditief |
| Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | Droge Glutenkorrels |
| Hoog licht: | maïsglutenmeelkorrels,maïsglutenvoer voor rundvee,droge glutenkorrels |
||
Productomschrijving
| Artikelen | Specificaties | ||
| Hoog cijfer | Graad 1 | ||
| Sense-specificaties | Kleur, status, geur | goudgeel poeder/korrels, consistente kleur, geen fermentatie, schimmel, klonteren of ongebruikelijke geur | |
| Fysisch-chemische specificaties | Vocht(%) | ≤11,0 | |
| Ruw (%) Eiwit (natte basis) | ≥658,0 | ≥55,0 | |
| *(DS)/(%) Vet | ≤3,2 | ||
|
(diameter
3,0 mm)/(%) granulariteit |
≥98,0 | ||
| Opmerking: *inspecteer op verzoek | |||
Ga Uw Bericht in