
순수한 옥수수 글루텐밀 사료 크기
담당자 : Kevin Wang
전화 번호 : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | 가격 : | contact us |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 가방 / 큰 벌크 백 당 50 kg/25kg | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | 브랜드 이름: | corn cob powder |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
상세 정보 |
|||
단백질 함량: | 높은 것 | 패키징: | 가방 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 식물 단백질 사료 | 저장: | 시원하고 건조 장소 |
결정립경: | 소형 | 살찐 콘텐츠: | 로우 |
아미노산류 함량: | 부자 | 비타민 함량: | 부자 |
이름: | 육우 60%를 위한 마른 옥수수 글루텐밀 환약 | 분류: | 식물 단백질 사료, 동물성 단백질 먹이, 사료 첨가물 |
애플리케이션: | 조류, 소, 소, 가축, 가금류, 물고기, 닭 | 인증: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
조단백질: | 60,70,80,90 기타 등등 | 키워드: | 건글루우텐 환약 |
하이 라이트: | 옥수수 글루텐 식사 알약,육우용 옥수수 글루텐 사료,건조 글루텐 펠렛 |
제품 설명
항목 | 명세서 | ||
높은 등급 | 1 학년 | ||
감지 사양 | 색상, 상태, 냄새 | 황금색 분말/과립, 일관된 색상, 발효 없음, 곰팡이, 뭉침 또는 이상한 냄새 | |
물리화학적 사양 | 수분(%) | ≤11.0 | |
조(%) 단백질(습식 기준) | ≥658.0 | ≥55.0 | |
*(DS)/(%) 지방 | ≤3.2 | ||
(지름
3.0mm)/(%) 입도 |
≥98.0 | ||
참고: *요청 시 검사 |
당신의 메시지에 들어가십시오