Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Détail Infomation |
|||
| teneur en protéines: | Haut | Emballage: | sac |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Alimentation de protéine végétale | Stockage: | endroit frais et sec |
| Taille de granule: | Petit | Teneur en graisse: | Le bas |
| Teneur en acides aminés: | Riche | Contenu de vitamine: | Riche |
| Nom: | Granules secs de repas de gluten de maïs pour des cheptels bovins 60% | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
| Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | Granules secs de gluten |
| Surligner: | granulés de farine de gluten de maïs,aliments au gluten de maïs pour bovins de boucherie,granulés de gluten sec |
||
Description de produit
| Articles | Caractéristiques | ||
| Haut grade | 1re année | ||
| Spécifications de détection | Couleur, Statut, Odeur | poudre/granulés jaune doré, couleur uniforme, pas de fermentation, de moisissure, de grumeaux ou d'odeur inhabituelle | |
| Spécifications Physicochimiques | Humidité(%) | ≤11.0 | |
| Brut (%) Protéine (base humide) | ≥658.0 | ≥55.0 | |
| *(DS)/(%) Gras | ≤3.2 | ||
|
(diamètre
3.0mm)/(%) Granularité |
≥98.0 | ||
| Remarque : *inspecter sur demande | |||
Entrez votre message