
อาหารเม็ดกลูเตนบริสุทธิ์จากข้าวโพด
ชื่อผู้ติดต่อ : Kevin Wang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | ราคา : | contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 50กก./25กก.ต่อถุง/ถุงใหญ่ | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | ชื่อแบรนด์: | corn cob powder |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ปริมาณโปรตีน: | สูง | บรรจุภัณฑ์: | ถุง |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อาหารโปรตีนจากพืช | พื้นที่จัดเก็บ: | ที่เย็นและแห้ง |
ขนาดเม็ด: | เล็ก | เนื้อหาไขมัน: | ต่ำ |
ปริมาณกรดอะมิโน: | รวย | เนื้อหาวิตามิน: | รวย |
ชื่อ: | อาหารเม็ดตังข้าวโพดแห้งสำหรับโคเนื้อ 60% | การจัดหมวดหมู่: | อาหารโปรตีนจากพืช, อาหารโปรตีนจากสัตว์, สารเติมแต่งอาหารสัตว์ |
แอปพลิเคชัน: | นก วัว ควาย ปศุสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ไก่ | ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
โปรตีนดิบ: | 60,70,80,90 เป็นต้น | คำสำคัญ: | เม็ดกลูเตนแห้ง |
เน้น: | เม็ดอาหารกลูเตนข้าวโพด,อาหารตังข้าวโพดสำหรับโคเนื้อ,เม็ดกลูเตนแห้ง |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||
เกรดสูง | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | ||
ข้อมูลจำเพาะของความรู้สึก | สี สถานะ กลิ่น | ผง/เม็ดสีเหลืองทอง สีสม่ำเสมอ ไม่หมัก ไม่ขึ้นรา จับเป็นก้อน หรือมีกลิ่นผิดปกติ | |
ข้อมูลจำเพาะทางเคมีกายภาพ | ความชื้น(%) | ≤11.0 | |
ดิบ (%) โปรตีน (พื้นฐานเปียก) | ≥658.0 | ≥55.0 | |
*(DS)/(%) ไขมัน | ≤3.2 | ||
(เส้นผ่านศูนย์กลาง
3.0 มม.)/(%) ความละเอียด |
≥98.0 | ||
หมายเหตุ: * ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ |
ป้อนข้อความของคุณ