純粋なトウモロコシ・グルテンの食事の供給の大きさ
担当者 : Kevin Wang
電話番号 : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | 価格 : | contact us |
|---|---|---|---|
| パッケージの詳細 : | 袋/大きいバルク袋ごとの50kg/25kg | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | ブランド名: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| 証明: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
詳細情報 |
|||
| 蛋白質内容: | 高い | 包装: | 袋 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 植物蛋白質の供給 | 貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所 |
| 微粒のサイズ: | 小さい | 脂肪分: | 低速 |
| アミノ酸内容: | リッチ | ビタミンの内容: | リッチ |
| 名前: | 肉牛のための乾燥したトウモロコシ・グルテンの食事の餌60% | 分類: | 植物蛋白質の供給、動物蛋白質の供給、供給の添加物 |
| 適用: | 鳥、牛、牛、家畜、家禽、魚、鶏 | 証明: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| 粗野な蛋白質: | 60,70,80,90等 | キーワード: | 乾燥したグルテンの餌 |
| ハイライト: | コーングルテンミールペレット、肉牛用コーングルテン飼料、乾燥グルテンペレット,Corn Gluten Feed for Beef Cattle,Dry Gluten Pellets |
||
製品の説明
| アイテム | 仕様 | ||
| 高級 | グレード1 | ||
| センス仕様 | 色、状態、匂い | 黄金色の粉末/顆粒、色は安定、発酵、カビ、ダマ、異臭なし | |
| 物理化学的仕様 | 水分(%) | ≤11.0 | |
| 粗タンパク質(%) (湿潤ベース) | ≧658.0 | ≧55.0 | |
| *(DS)/(%) 脂肪 | ≤3.2 | ||
|
(直径
3.0mm)/(%) 粒度 |
≧98.0 | ||
| 注: *要求に応じて検査します | |||
あなたのメッセージを入れて下さい