
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Índice de minerais: | Rico | Índice gordo: | Ponto baixo |
---|---|---|---|
Tamanho do grânulo: | Pequeno | Ingrediente principal: | Proteína de planta |
índice de proteína: | Alto | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
Índice de ácidos aminados: | Rico | Índice da vitamina: | Rico |
Nome: | Alimentação de glúten de milho do milho para o gado de leiteria 66071-96-3 Cas No | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | Glúten de milho |
Realçar: | Ração de glúten de milho para gado leiteiro,glúten de milho,66071-96-3 cas no |
Descrição de produto
Ração para Animais Amarelo Farinha de Glúten de Milho 60% para Ração de Frango no Atacado
1. Aparência: Pó marrom-amarelado
2. Pacote: 50 KGS/SACO
3. Proteína: 60% (base úmida) min
4. Prazo de validade: 12 meses
Serviço que prestamos:
1. antes do envio, amostra grátis para teste
2. Embalagem conforme seu pedido, com foto antes do envio
3. Foto da carga antes e depois do carregamento no contêiner
4. Envio rápido por linha de navegação de renome
5. Melhor serviço após o envio com e-mails
Especificação do produto de farinha de glúten de milho para alimentação animal
Unid | Padrões | ||
Proteína | 60% (base úmida) min | ||
Umidade | 12% máx. | ||
fibra | 2,5% máx. | ||
Gordo | 2,5% máx. |
Conclusão:De acordo com o GRAU DE ALIMENTAÇÃO
Armazenar:Armazene em local fresco e seco e mantenha longe de luz forte e calor
Incorpore sua mensagem