
Bulto puro de la alimentación de la comida de la gluten de maíz
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Precio : | contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 50kg/25kg por bolso/bolso a granel grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nombre de la marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Información detallada |
|||
Contenido mineral: | Rico | Contenido de grasa: | Punto bajo |
---|---|---|---|
Tamaño del gránulo: | Pequeño | Ingrediente principal: | Fitoproteína |
contenido proteínico: | Alto | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
Contenido de aminoácidos: | Rico | Contenido de la vitamina: | Rico |
Nombre: | Alimento a base de gluten de maíz del maíz para los ganados lecheros 66071-96-3 Cas No | Clasificación: | Alimentación de la fitoproteína, alimentación animal de la proteína, añadido de la alimentación |
Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | Gluten de maíz |
Resaltar: | alimento de gluten de maíz para ganado lechero,gluten de maíz,66071-96-3 cas no |
Descripción de producto
Los animales amarillos alimentan la harina de gluten de maíz al 60% para la alimentación de pollos al por mayor
1. Apariencia: polvo amarillo-marrón
2. Paquete: 50 KGS/BOLSA
3. Proteína: 60% (base húmeda) min
4. Vida útil: 12 meses
Servicio que brindamos:
1. antes del envío, muestra gratis para la prueba
2. Embalaje según su pedido, con foto antes del envío.
3. Foto de cargas antes y después de cargar en el contenedor
4. Envío rápido por línea naviera de renombre
5. El mejor servicio después del envío con correos electrónicos.
Especificación del producto de harina de gluten de maíz de grado alimenticio
Elementos | Estándares | ||
Proteína | 60% (base húmeda) min | ||
Humedad | 12% máx. | ||
fibra | 2,5% máx. | ||
Gordo | 2,5% máx. |
Conclusión:Según el GRADO DE ALIMENTACIÓN
Almacenamiento:Almacene en un lugar fresco y seco y manténgalo alejado de la luz y el calor intensos.
Incorpore su mensaje