
Καθαρός όγκος τροφών γεύματος γλουτένης καλαμποκιού
Υπεύθυνος : Kevin Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Τιμή : | contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50kg/25kg ανά την τσάντα/μεγάλη μαζική τσάντα | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Μάρκα: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα: | Πλούσιος | Περιεκτικότητα σε λίπος: | Χαμηλός |
---|---|---|---|
Μέγεθος κόκκων: | Μικρός | Κύριο συστατικό: | Πρωτεΐνη εγκαταστάσεων |
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: | Υψηλός | Αποθήκευση: | δροσερή και ξηρά θέση |
Περιεκτικότητα σε αμινοξέα: | Πλούσιος | Περιεκτικότητα σε βιταμίνες: | Πλούσιος |
Όνομα: | Τροφή γλουτένης καλαμποκιού αραβόσιτου για τα γαλακτοκομικά βοοειδή 66071-96-3 CAS αριθ. | Ταξινόμηση: | Τροφή πρωτεΐνης εγκαταστάσεων, ζωική πρωτεϊνική τροφή, πρόσθετη ουσία τροφών |
Εφαρμογή: | Πουλί, αγελάδα, βοοειδή, ζωικό κεφάλαιο, πουλερικά, ψάρια, κοτόπουλο | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ακατέργαστη πρωτεΐνη: | 60,70,80,90 κ.λπ. | Λέξη κλειδί: | Γλουτένη αραβόσιτου |
Επισημαίνω: | ζωοτροφές γλουτένης καλαμποκιού για βοοειδή γαλακτοπαραγωγής,Γλουτένη καλαμποκιού,66071-96-3 cas no |
Περιγραφή προϊόντων
Yellow Animals Feed Γεύμα Γλουτένης Καλαμποκιού 60% για Χονδρική Ζωοτροφή Κοτόπουλου
1. Εμφάνιση: Κίτρινο-καφέ σκόνη
2.Συσκευασία:50 KGS/ΤΣΑΝΤΑ
3. Πρωτεΐνη: 60% (υγρή βάση) min
4. Διάρκεια ζωής: 12 μήνες
Υπηρεσία που παρέχουμε:
1. πριν από την αποστολή, δωρεάν δείγμα για δοκιμή
2. Συσκευασία ως αίτημά σας, με φωτογραφία πριν από την αποστολή
3. Φωτογραφία φορτίου πριν και μετά τη φόρτωση σε εμπορευματοκιβώτιο
4. Γρήγορη αποστολή από φημισμένη ναυτιλιακή γραμμή
5. Καλύτερη εξυπηρέτηση μετά την αποστολή με email
Προδιαγραφές προϊόντος Γεύματος γλουτένης καλαμποκιού βαθμού ζωοτροφών
Είδη | Πρότυπα | ||
Πρωτεΐνη | 60% (υγρή βάση) ελάχ | ||
Υγρασία | 12% μέγ | ||
ίνα | 2,5% μέγ | ||
Λίπος | 2,5% μέγ |
Συμπέρασμα:Σύμφωνα με το The FEED GRAD
Αποθήκευση:Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος και Φυλάξτε το μακριά από έντονο φως και ζέστη
Εισάγετε το μήνυμά σας