Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prezzo : | contact us |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 50kg/25kg per borsa/grande borsa in serie | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tenore di minerali: | Ricco | Contenuto di grassi: | Minimo |
|---|---|---|---|
| Dimensione del granello: | Piccolo | Ingrediente principale: | Proteina vegetale |
| contenuto proteico: | Alto | Stoccaggio: | posto fresco ed asciutto |
| Contenuto di aminoacidi: | Ricco | Contenuto di vitamine: | Ricco |
| Nome: | Di semola glutinata di mais del mais per i bovini da latte 66071-96-3 Cas No | Classificazione: | Alimentazione della proteina vegetale, alimentazione animale della proteina, additivo alimentare |
| Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | Glutine di granoturco |
| Evidenziare: | mangime con glutine di mais per bovini da latte,glutine di mais,66071-96-3 cas n |
||
Descrizione di prodotto
Gli animali gialli nutrono farina di glutine di mais al 60% per mangime per polli all'ingrosso
1. Aspetto: polvere giallo-marrone
2. Pacchetto: 50 KG/BORSA
3. Proteine: 60% (su base umida) min
4. Periodo di validità: 12 mesi
Servizio che forniamo:
1. prima della spedizione, campione gratuito per il test
2. Imballaggio come da vostra richiesta, con foto prima della spedizione
3. Foto dei carichi prima e dopo il caricamento nel container
4. Spedizione veloce tramite una compagnia di navigazione rinomata
5. Miglior servizio dopo la spedizione con e-mail
Specifiche di prodotto della farina di glutine di mais per mangimi
| Elementi | Standard | ||
| Proteina | 60% (base bagnata) min | ||
| Umidità | 12% massimo | ||
| fibra | 2,5% massimo | ||
| Grasso | 2,5% massimo |
Conclusione:Secondo Il GRADO DI ALIMENTAZIONE
Magazzinaggio:Conservare in luogo fresco e asciutto e tenere lontano da luce e calore forti
Entri nel vostro messaggio