
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Teneur en minéraux: | Riche | Teneur en graisse: | Le bas |
---|---|---|---|
Taille de granule: | Petit | Ingrédient principal: | Protéine végétale |
teneur en protéines: | Haut | Stockage: | endroit frais et sec |
Teneur en acides aminés: | Riche | Contenu de vitamine: | Riche |
Nom: | Aliment à base de gluten de maïs de maïs pour des cheptels laitiers 66071-96-3 Cas No | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | Gluten de maïs |
Surligner: | aliment de gluten de maïs pour les bovins laitiers,Gluten de maïs,66071-96-3 cas no |
Description de produit
Les animaux jaunes alimentent la farine de gluten de maïs 60 % pour l'alimentation en gros de poulet
1.Apparence : Poudre jaune-brun
2.Package: 50 KG/SAC
3. Protéine : 60 % (base humide) min
4. Durée de conservation : 12 mois
Service que nous offrons :
1. avant expédition, échantillon gratuit pour test
2. Emballage selon votre demande, avec photo avant expédition
3. Photo des cargaisons avant et après le chargement dans le conteneur
4. Expédition rapide par une compagnie maritime réputée
5. Meilleur service après expédition avec e-mails
Spécification du produit de la farine de gluten de maïs de qualité alimentaire
Articles | Normes | ||
Protéine | 60 % (base humide) min | ||
Humidité | 12 % maximum | ||
fibre | 2,5 % maximum | ||
Graisse | 2,5 % maximum |
Conclusion:Selon la catégorie d'alimentation
Stockage:Conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière forte et de la chaleur
Entrez votre message