
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do grânulo: | Pequeno | cheiro: | Suave |
---|---|---|---|
Índice gordo: | Ponto baixo | índice de proteína: | Alto |
Ingrediente principal: | Proteína de planta | Digestibilidade: | Alto |
Empacotamento: | saco | Índice da vitamina: | Rico |
Nome: | A refeição de feijão de soja da proteína de Bean Soya Bean Meal Poultry da soja alimenta a Cas No 68 | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | alimentação do feijão de soja da proteína |
Destacar: | Ração de proteína de soja,farelo de soja para alimentação de aves,Cas No 68308-36-1 |
Descrição de produto
Pureza | Farinha de glúten de milho 60% |
Umidade | 10% máx. |
Cinzas | 3% máx. |
gordura bruta | 3% máx. |
Fibra Bruta | 4,5% máx. |
Aparência | Pó amarelo ou amarelado, com cheiro especial de proteína |
Embalagem | Saco de plástico tecido 25kg/50kg ou saco impermeável |
Armazenar | Mantido em local fresco e seco e evitar a luz solar direta |
Validade | 12 meses |
Incorpore sua mensagem