Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de granule: | Petit | odeur: | Doux |
|---|---|---|---|
| Teneur en graisse: | Le bas | teneur en protéines: | Haut |
| Ingrédient principal: | Protéine végétale | Digestibilité: | Haut |
| Emballage: | sac | Contenu de vitamine: | Riche |
| Nom: | La farine de soja de protéine de Bean Soya Bean Meal Poultry de soja alimentent à Cas No 68308-36-1 | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
| Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | alimentation de soja de protéine |
| Surligner: | aliments protéinés à base de soja,tourteau de soja pour l'alimentation des volailles,Cas n° 68308-36-1 |
||
Description de produit
| Pureté | Farine de gluten de maïs 60% |
| Humidité | 10 % maximum |
| Cendre | 3 % maximum |
| Gras éprude | 3 % maximum |
| Fibre brute | 4,5 % maximum |
| Apparence | Poudre jaune ou jaunâtre, avec une odeur spéciale de protéines |
| Emballage | Sac en plastique tissé de 25 kg/50 kg ou sac étanche |
| Stockage | Conservé dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil |
| Durée de conservation | 12 mois |
Entrez votre message