Reine Maiskleber-Mahlzeit-Zufuhr-Masse
ContPerson : Kevin Wang
Telefonnummer : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preis : | contact us |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 50kg/25kg pro Tasche/große Massentasche | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Markenname: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Detailinformationen |
|||
| Körnchen-Größe: | Klein | Geruch: | Mild |
|---|---|---|---|
| Fettgehalt: | Tief | Proteingehalt: | Hoch |
| Hauptbestandteil: | Betriebsprotein | Bekömmlichkeit: | Hoch |
| Verpacken: | Tasche | Vitamin-Inhalt: | Reich |
| Name: | Sojabohnenöl-Bean Soya Bean Meal Poultry-Protein-Sojaschrot ziehen Cas No 68308-36-1 ein | Einstufung: | Betriebsprotein-Zufuhr, Zufuhr des tierischen Eiweißes, Zufuhr-Zusatz |
| Anwendung: | Vogel, Kuh, Vieh, Viehbestand, Geflügel, Fisch, Huhn | Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| Rohprotein: | 60,70,80,90 usw. | Schlüsselwort: | Proteinsojabohnenzufuhr |
| Markieren: | Protein-Sojabohnenfutter,Sojabohnenmehl für Geflügelfutter,Cas-Nr. 68308-36-1 |
||
Produkt-Beschreibung
| Reinheit | Maisglutenmehl 60 % |
| Feuchtigkeit | 10 % max |
| Asche | 3 %Max |
| Rohfett | 3 %Max |
| Rohfaser | 4,5 % max |
| Aussehen | Gelbes oder gelbliches Pulver mit besonderem Proteingeruch |
| Verpackung | 25 kg/50 kg gewebte Plastiktüte oder wasserdichte Tasche |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden |
| Haltbarkeit | 12 Monate |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein