
純粋なトウモロコシ・グルテンの食事の供給の大きさ
担当者 : Kevin Wang
電話番号 : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | 価格 : | contact us |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 袋/大きいバルク袋ごとの50kg/25kg | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | ブランド名: | corn cob powder |
---|---|---|---|
証明: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
詳細情報 |
|||
微粒のサイズ: | 小さい | 臭い: | 穏やか |
---|---|---|---|
脂肪分: | 低速 | 蛋白質内容: | 高い |
主要な原料: | 植物蛋白質 | 消化性: | 高い |
包装: | 袋 | ビタミンの内容: | リッチ |
名前: | 大豆の豆の大豆の食事の家禽蛋白質の大豆食事はCasに68308-36-1に与えない | 分類: | 植物蛋白質の供給、動物蛋白質の供給、供給の添加物 |
適用: | 鳥、牛、牛、家畜、家禽、魚、鶏 | 証明: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
粗野な蛋白質: | 60,70,80,90等 | キーワード: | 蛋白質の大豆の供給 |
ハイライト: | タンパク質大豆飼料、家禽飼料用大豆粕、Cas No 68308-36-1,soybean meal for poultry feed,Cas No 68308-36-1 |
製品の説明
純度 | コーングルテンミール 60% |
水分 | 最大10% |
灰 | 3%最大 |
粗脂肪 | 3%最大 |
粗繊維 | 4.5%最大 |
外観 | 黄色または黄色がかった粉末、タンパク質の特別な臭いがある |
パッキング | 25kg /50kg 不織布ビニール袋または防水袋 |
保管所 | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください |
貯蔵寿命 | 12ヶ月 |
あなたのメッセージを入れて下さい