
Dodatek paszowy dla ryb do akwakultury bydła
Osoba kontaktowa : Kevin Wang
Numer telefonu : +86-18762198555
Minimalne zamówienie : | 20 ton | Cena : | contact us |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 25kg/worek | Czas dostawy : | 7dni Do uzgodnienia |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P | Możliwość Supply : | 1000 ton / ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach | Nazwa handlowa: | 200-655-4 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 FAMI-QS | Numer modelu: | 200-655-4 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Choline Chloride Corn Cob 50% 60% 70% Klasa paszy dla zwierząt Cas 67-48-1 | Klasyfikacja: | dodatek paszowy |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Ptak, krowa, bydło, zwierzęta gospodarskie, drób, ryby, kurczaki | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Białko surowe: | 60,70,80,90 itd | Słowo kluczowe: | chlorek choliny 50 kolb kukurydzy |
High Light: | nr CAS 67 48 1,nr CAS 67-48-1,chlorek choliny 50 kolb kukurydzy |
opis produktu
Cholina Chlorek kolby kukurydzy 50% 60% 70% Pasza dla zwierząt/67-48-1
Produkt jest aminokwasem amonowym i zawiera azot organiczny i nieorganiczny, zawsze należy go stosować jako nawóz dolistny, nawóz do fertygacji, nawóz podstawowy.
Jest to jasnożółty proszek.Ma doskonałą płynność i może się całkowicie i natychmiast rozpuścić.pH: 4,5-5,0
Wygląd | Jasnożółty Proszek |
Azot całkowity | 17,8% |
Wilgoć | 4,2% |
Kwas asparaginowy | 4,81% |
Treonina | 3,26% |
Seryna | 7,62% |
Kwas glutaminowy | 6,09% |
glicyna | 4,31% |
Kwas mlekowy | 2,44% |
Cystyna | 1,1% |
Walina | 2,28% |
Metionina | 0,3% |
Izoleucyna | 3,16% |
Leucyna | 3,32% |
Tyrozyna | 0,5% |
fenyloalanina | 1,56% |
Kwas diaminoheksanowy | 0,8% |
azot amoniakalny | 12,3% |
histydyna | 0,42% |
Arginina | 4,21% |
Prolina | 4,58% |
Tryptofan | Nie dotyczy |
Całkowity wolny aminokwas | 51,76% |
Popiół | 4,6% |
Wniosek |
Kwalifikowany, z chlorem |
Wpisz swoją wiadomość