สารเติมแต่งอาหารปลาสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปศุสัตว์
ชื่อผู้ติดต่อ : Kevin Wang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18762198555
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ตัน | ราคา : | contact us |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 25กก./ถุง | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันที่จะเจรจา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | 200-655-4 |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 FAMI-QS | หมายเลขรุ่น: | 200-655-4 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | โคลีนคลอไรด์ซังข้าวโพด 50% 60% 70% เกรดอาหารสำหรับสัตว์ Cas 67-48-1 | การจัดหมวดหมู่: | สารเติมแต่งฟีด |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | นก วัว ควาย ปศุสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ไก่ | ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| โปรตีนดิบ: | 60,70,80,90 เป็นต้น | คำสำคัญ: | โคลีนคลอไรด์ 50 ซังข้าวโพด |
| แสงสูง: | cas no 67 48 1,cas number 67-48-1,โคลีนคลอไรด์ 50 ซังข้าวโพด |
||
รายละเอียดสินค้า
โคลีนคลอไรด์ซังข้าวโพด 50% 60% 70% เกรดอาหารสัตว์/67-48-1
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกรดอะมิโนแอมโมเนียมและมีไนโตรเจนอินทรีย์และอนินทรีย์ ใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยพื้นฐานเสมอ
เป็นผงสีเหลืองอ่อนมีการไหลที่ดีเยี่ยมและสามารถละลายได้ทั้งหมดในทันทีความเป็นกรดด่าง: 4.5-5.0
| รูปร่าง | ผงสีเหลืองอ่อน |
| ไนโตรเจนทั้งหมด | 17.8% |
| ความชื้น | 4.2% |
| กรดแอสพาราจินิก | 4.81% |
| ธรีโอนีน | 3.26% |
| ซีรีน | 7.62% |
| กรดกลูตามิก | 6.09% |
| ไกลซีน | 4.31% |
| กรดแลคตามิก | 2.44% |
| ซีสตีน | 1.1% |
| วาลีน | 2.28% |
| เมไทโอนีน | 0.3% |
| ไอโซลิวซีน | 3.16% |
| ลิวซีน | 3.32% |
| ไทโรซีน | 0.5% |
| ฟีนิลอะลานีน | 1.56% |
| กรดไดอามิโนเฮกซะโนอิก | 0.8% |
| แอมโมเนียไนโตรเจน | 12.3% |
| ฮิสทิดีน | 0.42% |
| อาร์จินีน | 4.21% |
| โพรลีน | 4.58% |
| ทริปโตเฟน | ไม่ระบุ |
| กรดอะมิโนรวมฟรี | 51.76% |
| เถ้า | 4.6% |
| บทสรุป |
ที่ผ่านการรับรองด้วยคลอรีน |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ