
Fische ziehen Zusatz für Vieh-Viehbestand-Aquakultur ein
ContPerson : Kevin Wang
Telefonnummer : +86-18762198555
Min Bestellmenge : | 20 Tonnen | Preis : | contact us |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 25kg/bag | Lieferzeit : | verhandelt zu werden 7days |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | gemacht im Porzellan | Markenname: | 200-655-4 |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001:2008 FAMI-QS | Modellnummer: | 200-655-4 |
Detailinformationen |
|||
Name: | Zufuhr-Grad des Cholinchlorid-Maiskolben-50% 60% 70% für Tiercas 67-48-1 | Einstufung: | Zufuhr-Zusatz |
---|---|---|---|
Anwendung: | Vogel, Kuh, Vieh, Viehbestand, Geflügel, Fisch, Huhn | Zertifizierung: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Rohprotein: | 60,70,80,90 usw. | Schlüsselwort: | Maiskolben des Cholinchlorids 50 |
Markieren: | CAS-Nr. 67 48 1,CAS-Nummer 67-48-1,Cholinchlorid 50 Maiskolben |
Produkt-Beschreibung
Cholinchlorid-Maiskolben 50 % 60 % 70 % Futterqualität für Tiere/67-48-1
Das Produkt besteht aus Ammoniumaminosäure und enthält organischen und anorganischen Stickstoff. Es wird immer als Blattdünger, Fertigationsdünger und Basisdünger verwendet.
Es ist ein hellgelbes Pulver.Es hat eine ausgezeichnete Fließfähigkeit und kann sich vollständig und sofort auflösen.PH-Wert: 4,5–5,0
Aussehen | Hellgelbes Pulver |
Gesamtstickstoff | 17,8 % |
Feuchtigkeit | 4,2 % |
Asparaginsäure | 4,81 % |
Threonin | 3,26 % |
Serin | 7,62 % |
Glutaminsäure | 6,09 % |
Glycin | 4,31 % |
Lactaminsäure | 2,44 % |
Cystin | 1,1 % |
Valin | 2,28 % |
Methionin | 0,3 % |
Isoleucin | 3,16 % |
Leucin | 3,32 % |
Tyrosin | 0,5 % |
Phenylalanin | 1,56 % |
Diaminohexansäure | 0,8 % |
Ammoniak-Stickstoff | 12,3 % |
Histidin | 0,42 % |
Arginin | 4,21 % |
Prolin | 4,58 % |
Tryptophan | N/D |
Gesamtfreie Aminosäure | 51,76 % |
Asche | 4,6 % |
Abschluss |
Qualifiziert, mit Chlor |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein