Carne de aves de corral y harina de huesos MBM Alimento en polvo alto en proteínas
Persona de Contacto : Kevin Wang
Número de teléfono : +86-18762198555
| Cantidad de orden mínima : | 20 toneladas | Precio : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 25kg/bag | Tiempo de entrega : | 7days que se negociará |
| Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
| Lugar de origen: | hecho en China | Nombre de la marca: | Animal Nutrition Feed |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número de modelo: | TYH743 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Comida de carne orgánica para la alimentación de la proteína de la comida de pluma de las aves de co | Clasificación: | Alimentación animal de la proteína |
|---|---|---|---|
| Uso: | Pájaro, vaca, ganado, ganado, aves de corral, pescado, pollo | Certificación: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína cruda: | 60,70,80,90 etc | Palabra clave: | comida de pluma orgánica |
| Alta luz: | harina de carne en piensos para aves,harina de plumas orgánicas,harina de plumas de aves |
||
Descripción de producto
Polvo de harina de carne de pollo de alta calidad al mejor precio de venta caliente
Las materias primas de la harina de pollo son 100% de subproductos de pollo, cuyos principales componentes son restos de hueso, piel, grasa, despojos, carne después de la eliminación de la parte comestible.
Usando equipos avanzados, procesamiento científico, esterilización a alta temperatura, para hacer que lo orgánico se absorba más fácilmente por descomposición de cadena larga a cadena corta, mejorando en gran medida la palatabilidad de los animales y la tasa de absorción.
| tipo de producto | Comida de pollo |
| Material | 100% pollo |
| Proteína | 60% mín. |
| Humedad | 8% máx. |
| Ceniza | 20% máx. |
| FFA | 10% máx. |
| Fibra | 2% máx. |
| Pepsina digestiva | 95% mín. |
Características:
| Elementos | Sestándar | Resultado |
| Proteína cruda | 65% mín. | 65,75% |
| Grasa cruda | 1,0% mín. | 1,7% |
| Fibra cruda | 3,0% máx. | 2,2% |
| Humedad | 10 % máx. | 8,22% |
| Ceniza bruta | 6 % máx. | 5,10% |
| micotoxina | 30 UFC/g máx. | conforme |
| E. coli | 0 | conforme |
| Salmonela | 0 | conforme |
![]()
Incorpore su mensaje