
Carne de aves de capoeira e farinha de ossos MBM Alimento em pó rico em proteínas
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | feito na porcelana | Marca: | Animal Nutrition Feed |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | TYH743 |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Refeição de carne orgânica para a alimentação da proteína da refeição de pena das aves domésticas | Classificação: | Alimentação animal da proteína |
---|---|---|---|
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | refeição de pena orgânica |
Realçar: | farinha de carne em ração para aves,farinha de penas orgânicas,farinha de penas de aves |
Descrição de produto
Venda imperdível Melhor preço Farinha de carne de frango em pó de alta qualidade
As matérias-primas da farinha de frango são 100% provenientes de subprodutos da carne de frango, cujos principais componentes são resíduos de osso, pele, gordura, vísceras, carne após a retirada da parte comestível.
Usando equipamentos avançados, processamento científico, esterilização de alta temperatura, para tornar o orgânico mais facilmente absorvido pela decomposição de cadeia longa em cadeia curta, melhorando muito a palatabilidade dos animais e a taxa de absorção.
Tipo de Produto | Refeição De Frango |
Material | 100% frango |
Proteína | 60% min |
Umidade | 8% máx. |
Cinzas | 20% máx. |
FFA | 10% máx. |
Fibra | 2% máx. |
Pepsina digestiva | 95% min |
Características:
Unid | Spadrão | Resultado |
Proteína bruta | 65% min | 65,75% |
gordura bruta | 1,0% min | 1,7% |
Fibra Bruta | 3,0% máx. | 2,2% |
Umidade | 10% máx. | 8,22% |
cinza bruta | 6% máx. | 5,10% |
Micotoxina | 30 UFC/g máx. | Em conformidade |
E.Coli | 0 | Em conformidade |
salmonela | 0 | Em conformidade |
Incorpore sua mensagem