
Carni di pollame e farine di ossa MBM Formaggio in polvere ricco di proteine
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
Luogo di origine: | fatto in porcellana | Marca: | Animal Nutrition Feed |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numero di modello: | TYH743 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Farina di carne organica per l'alimentazione della proteina della farina di piume del pollame | Classificazione: | Alimentazione animale della proteina |
---|---|---|---|
Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | farina di piume organica |
Evidenziare: | farina di carne nel mangime per pollame,farina di piume biologiche,farina di piume di pollame |
Descrizione di prodotto
Vendita calda Miglior prezzo Farina di carne di pollo di alta qualità in polvere
Le materie prime della farina di pollo derivano al 100% da sottoprodotti del pollo, i cui componenti principali sono osso, pelle, grasso, frattaglie, carne residua dopo l'asportazione della parte commestibile.
Utilizzo di attrezzature avanzate, elaborazione scientifica, sterilizzazione ad alta temperatura, per rendere l'organico più facilmente assorbito dalla decomposizione della catena lunga in catena corta, migliorando notevolmente l'appetibilità degli animali e il tasso di assorbimento.
Tipologia di prodotto | Farinata Di Pollo |
Materiale | 100% pollo |
Proteina | 60% min |
Umidità | 8% massimo |
Cenere | 20% al massimo |
FFA | 10% al massimo |
Fibra | 2% massimo |
Pepsina digestiva | 95% min |
Caratteristiche:
Elementi | Sstandard | Risultato |
Proteina cruda | 65% min | 65,75% |
Grasso grezzo | 1,0% min | 1,7% |
Fibra grezza | 3,0% massimo | 2,2% |
Umidità | 10% al massimo | 8,22% |
Cenere grezza | 6% al massimo | 5,10% |
Micotossina | 30 UFC/g max | Conforme |
E.Coli | 0 | Conforme |
Salmonelle | 0 | Conforme |
Entri nel vostro messaggio