
Alimentation de poudre de la farine de viande osseuse MBM de volaille à haute valeur protéique
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine | Nom de marque: | Animal Nutrition Feed |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numéro de modèle: | TYH743 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Farine de viande organique pour l'alimentation de protéine de farine de plumes de volaille | Classification: | Alimentation animale de protéine |
---|---|---|---|
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | farine de plumes organique |
Surligner: | farine de viande dans l'alimentation de la volaille,farine de plumes biologiques,farine de plumes de volaille |
Description de produit
Hot Sale Meilleur prix Poudre de farine de viande de poulet de haute qualité
Les matières premières de la farine de poulet sont à 100% issues de sous-produits de poulet, dont les principaux composants sont les os résiduels, la peau, la graisse, les abats, la viande après élimination de la partie comestible.
Utilisation d'équipements de pointe, traitement scientifique, stérilisation à haute température, pour rendre l'organique plus facilement absorbé par la décomposition de la chaîne longue à la chaîne courte, améliorant considérablement la palatabilité des animaux et le taux d'absorption.
type de produit | Repas de poulet |
Matériel | 100% poulet |
Protéine | 60 % min |
Humidité | 8% maximum |
Cendre | 20% maximum |
FFA | 10% maximum |
Fibre | 2% maximum |
Pepsine digestive | 95 % min |
Caractéristiques:
Articles | Sstandard | Résultat |
Protéine brute | 65 % min | 65,75 % |
Gras éprude | 1,0 % min | 1,7 % |
Fibre brute | 3,0 % maximum | 2,2 % |
Humidité | 10 % maximum | 8,22% |
Cendres brutes | 6 % maximum | 5,10 % |
Mycotoxine | 30 UFC/g maximum | Conforme |
E. Coli | 0 | Conforme |
Salmonelle | 0 | Conforme |
Entrez votre message