Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
| Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
|
Informação detalhada |
|||
| Digestibility: | High | Amino Acids Content: | Rich |
|---|---|---|---|
| Fat Content: | Low | Smell: | Mild |
| Fiber Content: | High | Granule Size: | Small |
| Minerals Content: | Rich | Taste: | Mild |
| Name: | 60 Corn Gluten Meal Feed For Chicken | Classification: | Plant Protein Feed,Animal Protein Feed,Feed Additive |
| Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | 60 corn gluten meal |
| Realçar: | alimentação da refeição do glúten de milho para a galinha,refeição do glúten de milho 60,refeição do glúten de milho da alimentação às galinhas |
||
Descrição de produto
Elevação - refeição do glúten de milho da alimentação da proteína 60%
A refeição do glúten de milho é a fração proteínica insolúvel abtained de um processo de separar o amido de milho do milho. O todo o processo está inteiramente sob uma circunstância higiênica e a boa refeição acreditada do glúten de Mnnufacturing Practice.Corn é uma de fontes vegetais nutritivos proeminentes da proteína com um perfil excelente do ácido aminado. Devido a sua digestibilidade alta. A refeição do glúten de milho é aplicada extensamente para alimentos para animais de estimação, a alimentação aquática, e as dietas dos rebanhos animais.
Especificação:
| Artigos do teste | Unidades | Valor padrão |
| Color&Appearance | / | Pó da cor/granulado amarelos, nenhuma impureza visível |
| Proteína | % | ≥60 |
| Umidade | % | ≤10 |
| Cinza | % | ≤3 |
| Fibra | % | ≤3 |
| Aflatoxina | % | ≤200pb |
Produto Catlog
| Alimentação da proteína de planta | Alimentação da refeição do glúten de milho |
| Pó do fermento | |
| Pó de Mycoprotein | |
| Pó da proteína do arroz | |
| Pea Protein Powder | |
| Vinho Ddgs | |
| Alimentação animal da proteína | Farinha de peixes pura |
| Alimentação da refeição da galinha | |
| Pó de Mbm | |
| Aditivos da alimentação | Pó de Allicin |
| Ureia expandida | |
| Cloreto do Choline | |
| Pó composto do ácido aminado |
Incorpore sua mensagem