
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Digestibility: | High | Amino Acids Content: | Rich |
---|---|---|---|
Fat Content: | Low | Smell: | Mild |
Fiber Content: | High | Granule Size: | Small |
Minerals Content: | Rich | Taste: | Mild |
Name: | 60 Corn Gluten Meal Feed For Chicken | Classification: | Plant Protein Feed,Animal Protein Feed,Feed Additive |
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | 60 corn gluten meal |
Surligner: | alimentation de repas de gluten de maïs pour le poulet,repas de gluten de maïs 60,repas de gluten de maïs d'alimentation aux poulets |
Description de produit
Repas à haute valeur protéique de gluten de maïs d'alimentation de 60%
Le repas de gluten de maïs est la fraction protéique insoluble abtained d'un processus de séparer la fécule de maïs du maïs. Le processus complet est entièrement dans une condition hygiénique et le bon repas accrédité de gluten de Mnnufacturing Practice.Corn est l'une de sources végétales nutritives exceptionnelles de protéine avec un excellent profil d'acide aminé. En raison de sa digestibilité élevée. Le repas de gluten de maïs est largement appliqué pour l'aliment pour animaux familiers, l'alimentation aquatique, et les régimes de bétail.
Spécifications :
Articles d'essai | Unités | Valeur standard |
Color&Appearance | / | Poudre de couleur/granulaire jaunes, aucune impureté évidente |
Protéine | % | ≥60 |
Humidité | % | ≤10 |
Cendre | % | ≤3 |
Fibre | % | ≤3 |
Aflatoxine | % | ≤200pb |
Produit Catlog
Alimentation de protéine végétale | Alimentation de repas de gluten de maïs |
Poudre de levure | |
Poudre de Mycoprotein | |
Poudre de protéine de riz | |
Pea Protein Powder | |
Vin Ddgs | |
Alimentation animale de protéine | Farine de poisson pure |
Alimentation de repas de poulet | |
Poudre de Mbm | |
Additifs d'alimentation | Poudre d'Allicin |
Urée augmentée | |
Chlorure de choline | |
Poudre composée d'acide aminé |
Entrez votre message