
Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prezzo : | contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 50kg/25kg per borsa/grande borsa in serie | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informazioni dettagliate |
|||
Digestibility: | High | Amino Acids Content: | Rich |
---|---|---|---|
Fat Content: | Low | Smell: | Mild |
Fiber Content: | High | Granule Size: | Small |
Minerals Content: | Rich | Taste: | Mild |
Name: | 60 Corn Gluten Meal Feed For Chicken | Classification: | Plant Protein Feed,Animal Protein Feed,Feed Additive |
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | 60 corn gluten meal |
Evidenziare: | alimentazione del pasto del glutine di mais per il pollo,pasto del glutine di mais 60,pasto del glutine di mais dell'alimentazione ai polli |
Descrizione di prodotto
Pasto ad alta percentuale proteica del glutine di mais dell'alimentazione di 60%
Il pasto del glutine di mais è la frazione proteica insolubile abtained da un processo di separazione dell'amido di mais dal mais. Il processo completo è completamente in una circostanza igienica ed il buon pasto accreditato del glutine di Mnnufacturing Practice.Corn è una delle fonti nutrienti eccezionali della proteina vegetale con un profilo eccellente dell'aminoacido. dovuto la sua alta digeribilità. Il pasto del glutine di mais ampiamente è fatto domanda per alimento per animali domestici, alimentazione acquatica e le diete del bestiame.
Specificazione:
Elementi della prova | Unità | Valore standard |
Color&Appearance | / | Polvere di colore/granulare gialli, nessun'impurità visibile |
Proteina | % | ≥60 |
Umidità | % | ≤10 |
Cenere | % | ≤3 |
Fibra | % | ≤3 |
Aflatossina | % | ≤200pb |
Prodotto Catlog
Alimentazione della proteina vegetale | Alimentazione del pasto del glutine di mais |
Polvere del lievito | |
Polvere di micoproteine | |
Polvere della proteina del riso | |
Pea Protein Powder | |
Vino Ddgs | |
Alimentazione animale della proteina | Farina di pesce pura |
Alimentazione del pasto del pollo | |
Polvere di Mbm | |
Additivi alimentari | Polvere di Allicin |
Urea in espansione | |
Cloruro della colina | |
Polvere composta dell'aminoacido |
Entri nel vostro messaggio