
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | gemaakt in China | Merknaam: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | 9000-70-8 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Name: | 100 Pea Protein Hydrolysate Powder Shrimp Feed Raw Materials | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | feed and raw material |
Hoog licht: | 100 erwten eiwitpoeder,garnalenvoer grondstoffen,voer en grondstof |
Productomschrijving
Veganistisch Proteïne Poeder Erwten Eiwit Geïsoleerd Voor Sport Supplement Poeder
Fysieke analyse | ||
Beschrijving | Gebroken wit poeder | Voldoet |
Analyse | 85% | 85,2% |
Maaswijdte | 100% pass 80 mesh | Voldoet |
As | ≤ 5,0% | 2,85% |
Verlies bij drogen | ≤ 5,0% | 2,85% |
Chemische analyse | ||
Zwaar metaal | ≤ 10,0 mg/kg | Voldoet |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Voldoet |
Als | ≤ 1,0 mg/kg | Voldoet |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Voldoet |
Microbiologische analyse | ||
Residu van bestrijdingsmiddel | Negatief | Negatief |
Totaal aantal platen | ≤ 1000cfu/g | Voldoet |
Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Voldoet |
E.spoel | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
SOLLICITATIE:
1. Erwtenproteïne food grade kan worden gebruikt in koekjes, melkpoeder, snoep, snacks, frisdrank, sportdrank, fermentatie.
2. Erwtenproteïnevoerkwaliteit kan worden gebruikt bij het produceren van voedsel voor huisdieren, vismeel, aquatisch, pluimveemeel.
Ga Uw Bericht in