อาหารเม็ดกลูเตนบริสุทธิ์จากข้าวโพด
ชื่อผู้ติดต่อ : Kevin Wang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18762198555
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ตัน | ราคา : | contact us |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 25กก./ถุง | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันที่จะเจรจา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P | สามารถในการผลิต : | 1,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Pea Protein |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | หมายเลขรุ่น: | 9000-70-8 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Name: | 100 Pea Protein Hydrolysate Powder Shrimp Feed Raw Materials | Classification: | Plant Protein Feed |
|---|---|---|---|
| Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | feed and raw material |
| แสงสูง: | ผงโปรตีนถั่ว 100 เม็ด,วัตถุดิบอาหารกุ้ง,อาหารและวัตถุดิบ |
||
รายละเอียดสินค้า
ผงโปรตีนมังสวิรัติโปรตีนถั่วแยกสำหรับผงเสริมกีฬา
| การวิเคราะห์ทางกายภาพ | ||
| คำอธิบาย | ผงสีขาว | สอดคล้อง |
| การทดสอบ | 85% | 85.2% |
| ขนาดตาข่าย | 100 % ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง |
| เถ้า | ≤ 5.0% | 2.85% |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤ 5.0% | 2.85% |
| การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
| โลหะหนัก | ≤ 10.0 มก./กก | สอดคล้อง |
| ป | ≤ 2.0 มก./กก | สอดคล้อง |
| เช่น | ≤ 1.0 มก./กก | สอดคล้อง |
| ปรอท | ≤ 0.1 มก./กก | สอดคล้อง |
| การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา | ||
| สารตกค้างของยาฆ่าแมลง | เชิงลบ | เชิงลบ |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤ 1,000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และรา | ≤ 100cfu/กรัม | สอดคล้อง |
| อีคอยล์ | เชิงลบ | เชิงลบ |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | เชิงลบ |
แอปพลิเคชัน:
1. เกรดอาหารโปรตีนถั่วสามารถใช้ในบิสกิต, นมผง, ลูกอม, ของว่าง, น้ำอัดลม, การดื่มเพื่อกีฬา, การหมัก
2. เกรดอาหารโปรตีนถั่วสามารถใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ปลาป่น สัตว์น้ำ อาหารสัตว์ปีก
ป้อนข้อความของคุณ