
Bột ngô nguyên chất Gluten Thức ăn chăn nuôi số lượng lớn
Người liên hệ : Kevin Wang
Số điện thoại : +86-18762198555
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 tấn | Giá bán : | contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg/túi | Thời gian giao hàng : | 7 ngày để được thương lượng |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Số mô hình: | 9000-70-8 |
Thông tin chi tiết |
|||
Name: | 100 Pea Protein Hydrolysate Powder Shrimp Feed Raw Materials | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | feed and raw material |
Điểm nổi bật: | Bột protein 100 hạt đậu,nguyên liệu thức ăn cho tôm,thức ăn và nguyên liệu |
Mô tả sản phẩm
Bột protein thuần chay Protein đậu cô lập cho bột bổ sung thể thao
Phân tích vật lý | ||
Sự miêu tả | Bột trắng | tuân thủ |
xét nghiệm | 85% | 85,2% |
Kích thước mắt lưới | 100% vượt qua 80 lưới | tuân thủ |
Tro | ≤ 5,0% | 2,85% |
Tổn thất khi sấy khô | ≤ 5,0% | 2,85% |
Phân tích hóa học | ||
Kim loại nặng | ≤ 10,0 mg/kg | tuân thủ |
pb | ≤ 2,0 mg/kg | tuân thủ |
BẰNG | ≤ 1,0 mg/kg | tuân thủ |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | tuân thủ |
Phân tích vi sinh | ||
Dư lượng thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Tiêu cực |
Tổng số tấm | ≤ 1000cfu/g | tuân thủ |
men & nấm mốc | ≤ 100cfu/g | tuân thủ |
cuộn dây điện tử | Tiêu cực | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | Tiêu cực |
ỨNG DỤNG:
1. Loại thực phẩm protein đậu có thể được sử dụng trong bánh quy, sữa bột, kẹo, đồ ăn nhẹ, nước ngọt, đồ uống thể thao, lên men.
2. Loại thức ăn protein đậu có thể được sử dụng trong sản xuất thức ăn cho vật nuôi, bột cá, thủy sản, bột gia cầm.
Nhập tin nhắn của bạn