
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 50kg/25kg per zak/grote bulkzak | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Merknaam: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Gedetailleerde informatie |
|||
Mineraleninhoud: | Rijk | Vetgehalte: | Laag |
---|---|---|---|
Vitamineinhoud: | Rijk | Verpakking: | zak |
Kleur: | Groen | geur: | Mild |
Productnaam: | Het Voer van de installatieproteïne | Aminozureninhoud: | Rijk |
Naam: | Voer Bijkomende Maïsglutenvoer voor Massa van Verkoop Min 60% Eiwitvee | Classificatie: | Plant Proteïnevoer, Dierlijk Eiwitvoer, Voeradditief |
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | maïsglutenvoer voor verkoop |
Markeren: | maïsglutenvoer voor verkoop,het glutenmaaltijd van het voer bijkomende graan,maïsglutenvoeradditief |
Productomschrijving
Het vismeel of het vismeel zijn een commercieel die product van zowel gehele vissen als de beenderen wordt gemaakt en afval van verwerkte vissen. Het is een bruine die poeder of een cake door het drukken van de gehele vissen of de vissengarnituur terug te geven wordt verkregen om de vistraan te verwijderen.
Het voordeel van het vismeel
1. Hoog - proteïne
2. Bevorder snel gezond en de Groei
3.Enhance voeding van gevogelte
4.Soft poeder en goede textuur
5.Free van om het even welke Verrottingsgeur
Verpakkingsdetails:
Vismeel:
Proteïne | 65% omhoog |
Vochtigheid | 10% maximum |
Zout | 3% maximum |
Zand | 2% maximum |
Vet | tot 9% |
As | 17% maximum |
TVN | 120ppm |
Aflatoxin | 20ppb maximum, Ureum, Melamine, Salmonella's, E.Coli, Shigella, en ander eiwitvrij dier |
Histamine | 8.5ppb |
Fosfor | 2.5-3.5% |
Calcium | 3.5-4.5% |
Ga Uw Bericht in