
Καθαρός όγκος τροφών γεύματος γλουτένης καλαμποκιού
Υπεύθυνος : Kevin Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Τιμή : | contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50kg/25kg ανά την τσάντα/μεγάλη μαζική τσάντα | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Μάρκα: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα: | Πλούσιος | Περιεκτικότητα σε λίπος: | Χαμηλός |
---|---|---|---|
Περιεκτικότητα σε βιταμίνες: | Πλούσιος | Συσκευασία: | τσάντα |
Χρώμα: | Πράσινος | μυρωδιά: | Ήπιος |
Όνομα προϊόντων: | Τροφή πρωτεΐνης εγκαταστάσεων | Περιεκτικότητα σε αμινοξέα: | Πλούσιος |
Όνομα: | Πρόσθετη τροφή γλουτένης καλαμποκιού τροφών για τον ελάχιστο 60% πρωτεϊνικό όγκο ζωικών κεφαλαίων πώ | Ταξινόμηση: | Τροφή πρωτεΐνης εγκαταστάσεων, ζωική πρωτεϊνική τροφή, πρόσθετη ουσία τροφών |
Εφαρμογή: | Πουλί, αγελάδα, βοοειδή, ζωικό κεφάλαιο, πουλερικά, ψάρια, κοτόπουλο | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ακατέργαστη πρωτεΐνη: | 60,70,80,90 κ.λπ. | Λέξη κλειδί: | τροφή γλουτένης καλαμποκιού για την πώληση |
Επισημαίνω: | τροφή γλουτένης καλαμποκιού για την πώληση,πρόσθετο γεύμα γλουτένης καλαμποκιού τροφών,πρόσθετη ουσία τροφών γλουτένης καλαμποκιού |
Περιγραφή προϊόντων
Το ιχθυάλευρο ή το ιχθυάλευρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που γίνονται και από ολόκληρα τα ψάρια και από τα κόκκαλα και εντόσθια από τα επεξεργασμένα ψάρια. Είναι μια καφετί σκόνη ή ένα κέικ που λαμβάνεται με την απόδοση της συμπίεσης ολόκληρων των ψαριών ή των γαρνιτουρών ψαριών για να αφαιρέσει το πετρέλαιο ψαριών.
Το πλεονέκτημα του ιχθυαλεύρου
1. Υψηλός - πρωτεΐνη
2. Γρήγορα προωθήστε υγιή και την αύξηση
3.Enhance διατροφή των πουλερικών
4.Soft σκόνη και καλή σύσταση
5.Free από οποιαδήποτε μυρωδιά αποσυνθέσεων
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Ιχθυάλευρο:
Πρωτεΐνη | 65% επάνω |
Υγρασία | 10% μέγιστο |
Άλας | 3% ανώτατος |
Άμμος | 2% Max |
Λίπος | μέχρι 9% |
Τέφρα | 17% Max |
TVN | 120ppm |
Αφλατοξίνη | 20ppb ανώτατος, η ουρία, μελαμίνη, σαλμονέλες, E.Coli, Shigella, και άλλο ζώο protein-free |
Ισταμίνη | 8.5ppb |
Φώσφορος | 2.5-3.5% |
Ασβέστιο | 3.5-4.5% |
Εισάγετε το μήνυμά σας