
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Teneur en minéraux: | Riche | Teneur en graisse: | Le bas |
---|---|---|---|
Contenu de vitamine: | Riche | Emballage: | sac |
Couleur: | Vert | odeur: | Doux |
Nom de produit: | Alimentation de protéine végétale | Teneur en acides aminés: | Riche |
Nom: | Alimentez l'aliment à base de gluten de maïs additif à vendre le volume de bétail de protéine de la | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | aliment à base de gluten de maïs à vendre |
Surligner: | aliment à base de gluten de maïs à vendre,alimentez le repas additif de gluten de maïs,additif d'aliment à base de gluten de maïs |
Description de produit
La farine de poisson ou la farine de poisson est un produit commercial fait à partir des poissons entiers et les os et les abats à partir des poissons traités. C'est une poudre ou un gâteau brune obtenu en rendant presser les poissons ou les règlages entiers de poissons pour enlever l'huile de poisson.
L'avantage de la farine de poisson
1. À haute valeur protéique
2. Favorisez rapidement sain et la croissance
nutrition 3.Enhance de volaille
poudre 4.Soft et bonne texture
5.Free de toute odeur de putréfaction
Détails de empaquetage :
Farine de poisson :
Protéine | 65% |
Humidité | Maximum de 10% |
Sel | 3% maximum |
Sable | 2% maximum |
Gros | jusqu'à 9% |
Cendre | 17% maximum |
TVN | 120ppm |
Aflatoxine | 20ppb maximum, urée, mélamine, salmonelles, Escherichia coli, Shigella, et tout autre animal sans protéines |
Histamine | 8.5ppb |
Phosphore | 2.5-3.5% |
Calcium | 3.5-4.5% |
Entrez votre message