
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Empacotamento: | saco | Índice gordo: | Ponto baixo |
---|---|---|---|
Índice de ácidos aminados: | Rico | Gosto: | Suave |
Nome do produto: | Alimentação da proteína de planta | Digestibilidade: | Alto |
Cor: | Verde | Índice da fibra: | Alto |
Nome: | Alimentação de glúten de milho do CGF para a galinha animal do milho das aves domésticas da galinha | Classificação: | Alimentação da proteína de planta |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | Alimentação de glúten de milho do CGF |
Realçar: | alimentação de glúten de milho para a galinha,Alimentação de glúten de milho do CGF,alimentação do cgf |
Descrição de produto
Uso | Peixes |
Adição (%) | 0,1%, 1%max |
Umidade (%) | 0,1%, 1%max |
Categoria | Categoria do AAA |
Empacotamento | 425g/can, 425g/can 12cans/ctn ou personalizado |
Material | Ovos do camarão de salmoura de 100% |
Tipo | Farinha de peixes, quistos da artemísia |
MOQ | 50kgs |
Palavra-chave | Farinha de peixes, quistos da artemísia |
Mercado principal | Pelo mundo inteiro |
Incorpore sua mensagem