
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Emballage: | sac | Teneur en graisse: | Le bas |
---|---|---|---|
Teneur en acides aminés: | Riche | Goût: | Doux |
Nom de produit: | Alimentation de protéine végétale | Digestibilité: | Haut |
Couleur: | Vert | Teneur en fibres: | Haut |
Nom: | Aliment à base de gluten de maïs de groupe de forces du Centre pour le poulet animal de maïs de vola | Classification: | Alimentation de protéine végétale |
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | Aliment à base de gluten de maïs de groupe de forces du Centre |
Surligner: | aliment à base de gluten de maïs pour le poulet,Aliment à base de gluten de maïs de groupe de forces du Centre,alimentation de groupe de forces du Centre |
Description de produit
Utilisation | Poissons |
Mélange (%) | 0,1%, 1%max |
Humidité (%) | 0,1%, 1%max |
Catégorie | Catégorie de D.C.A. |
Emballage | 425g/can, 425g/can 12cans/ctn ou adapté aux besoins du client |
Matériel | Oeufs de crevette de saumure de 100% |
Type | Farine de poisson, kystes d'artemia |
MOQ | 50kgs |
Mot-clé | Farine de poisson, kystes d'artemia |
Marché principal | Partout dans le monde |
Entrez votre message