
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Gosto: | Suave | Tamanho do grânulo: | Pequeno |
---|---|---|---|
Índice de minerais: | Rico | Índice da vitamina: | Rico |
Índice gordo: | Ponto baixo | Ingrediente principal: | Proteína de planta |
índice de proteína: | Alto | Índice da fibra: | Alto |
Nome: | As pelotas da alimentação de glúten de milho da proteína para as aves domésticas animais do gado sec | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | Alimentação de glúten de milho da proteína |
Realçar: | pelotas da alimentação de glúten de milho,Alimentação de glúten de milho da proteína,alimentação de glúten de milho para o gado |
Descrição de produto
Refeição do glúten de milho da venda para a proteína de 60% para a venda, densidade de volume da boa qualidade
1.Appearance: pó Amarelo-marrom
2.Package: 50 KGS/BAG
3. Proteína: minuto de 60% (base molhada)
4. Vida útil: 12 meses
Serviço que nós proporcionamos:
1. antes da expedição, amostra grátis para o teste
2. Embalando como seu pedido, com a foto antes da expedição
3. Foto das cargas antes e depois da carga no recipiente
4. Expedição rápida pela linha de envio reputado
5. O melhor serviço após a expedição com e-mail
Especificação de produto da refeição do glúten de milho da categoria da alimentação
Artigos | Padrões | ||
Proteína | minuto de 60% (base molhada) | ||
Umidade | 12%max | ||
fibra | 2.5%max | ||
Gordo | 2.5%max |
Conclusão: De acordo com a CATEGORIA da ALIMENTAÇÃO
Armazenamento: Loja em um lugar fresco e seco e para manter-se longe da luz e do calor fortes
Incorpore sua mensagem