
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Goût: | Doux | Taille de granule: | Petit |
---|---|---|---|
Teneur en minéraux: | Riche | Contenu de vitamine: | Riche |
Teneur en graisse: | Le bas | Ingrédient principal: | Protéine végétale |
teneur en protéines: | Haut | Teneur en fibres: | Haut |
Nom: | Les granules d'aliment à base de gluten de maïs de protéine pour la volaille animale de bétail ont s | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | Aliment à base de gluten de maïs de protéine |
Surligner: | granules d'aliment à base de gluten de maïs,Aliment à base de gluten de maïs de protéine,aliment à base de gluten de maïs pour des bétail |
Description de produit
Repas de gluten de maïs de vente pour la protéine de 60% à vendre, densité de la masse de bonne qualité
1.Appearance : poudre Jaune-brune
2.Package : 50 KGS/BAG
3. Protéine : minute de 60% (base humide)
4. Durée de conservation : 12 mois
Service que nous fournissons :
1. avant expédition, aperçu gratuit pour l'essai
2. Emballant en tant que votre demande, avec la photo avant expédition
3. Photo de cargaisons avant et après le chargement dans le conteneur
4. Expédition rapide par la ligne maritime réputée
5. Le meilleur service après expédition avec des emails
Spécifications produit de repas de gluten de maïs de catégorie d'alimentation
Articles | Normes | ||
Protéine | minute de 60% (base humide) | ||
Humidité | 12%max | ||
fibre | 2.5%max | ||
Gros | 2.5%max |
Conclusion : Selon la CATÉGORIE d'ALIMENTATION
Stockage : Magasin dans un endroit frais et sec et garder à partir de la lumière et de la chaleur fortes
Entrez votre message