
Aditif pakan ikan untuk ternak ternak
Kontak Person : Kevin Wang
Nomor telepon : +86-18762198555
Kuantitas min Order : | 20 Ton | Harga : | contact us |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 20KG/TAS | Waktu pengiriman : | 7 hari Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton/Ton per Bulan |
Tempat asal: | Buatan China | Nama merek: | Amino Acid |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Nomor model: | Asam amino |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 80% Serbuk Asam Amino Senyawa Untuk Kuda Tanaman Sumber Hidrolisis Pupuk Organik Enzimatik | Klasifikasi: | aditif pakan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Burung, Sapi, Ternak, Ternak, Unggas, Ikan, Ayam | Sertifikasi: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Protein mentah: | 60,70,80,90 dst | Kata kunci: | Pupuk Bubuk Asam Amino |
Cahaya Tinggi: | bubuk asam amino 80,pupuk bubuk asam amino,pupuk organik enzimatik |
Deskripsi Produk
Serbuk Asam Amino Senyawa 80% Sumber Tanaman Pupuk Organik Hidrolisis Enzimatik
Bubuk Asam Amino adalah unit komposit unsur protein.Ini adalah sejenis organisme biologis dan mengandung 15 jenis asam amino dengan kelarutan penuh.
Keuntungan
1. Merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil tanaman.
2.Meningkatkan kualitas produk dan juga mempromosikan pengembangan hoots dan root.
3. Dengan cepat memperbaiki kekurangan nutrisi, memperbaiki set buah, membantu tanaman bertahan dari tekanan lingkungan, dan menangkis apel, pir, selentingan, penyakit sayuran, seperti kanker pohon apel.Nutrisi pelengkap yang baik untuk pupuk NPK dan pestisida.
spesifikasi
TIDAK. | Nama Produk | Asam amino | PH | Sumber |
1 | AA30 | 30% | 4-5.5 | Sumber Hewan atau Sumber Tumbuhan Untuk Pilihan |
2 | AA40 | 40% | 4-5.5 | |
3 | AA45 | 45% | 4-5.5 | |
4 | AA50 | 50% | Keasaman atau alkalinitas | |
5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
6 | E80 | Hidrolisis 80%. | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | Enzimolisis 80%. | Keasaman atau alkalinitas |
dosis
Tanaman-tanaman | Dosis & Jangka Waktu Pupuk | Tanaman-tanaman | Dosis & Jangka Waktu Pupuk |
Sayur-mayur | 1-2kgs/ha | Anggur | 1,5-3kg/ha |
Berry | 1,5-3kg/ha | Pohon buah | 1,5-4kg/ha |
Gambut | 3-6kg/ha | Pohon hias, Semak | 25-28kg dalam 1 atau lebih steres air dan semprot |
Masukkan Pesan Anda